أربع عائلات منتجات مختلفة للتعرف على القطع وتحديد المواقع ومراقبة الجودة في خلايا الروبوت — من الطرازات المدمجة القابلة للتركيب على معصم الروبوت إلى الأنظمة الثابتة المخصصة لمسح المساحات الواسعة.
يعمل بطريقة تعرف مسجلة براءة اختراع تعتمد على الصور: يجمع بين ميزات الصورة ثنائية الأبعاد وبيانات سحابة النقاط ثلاثية الأبعاد، ليتعرف بموثوقية حتى على القطع ذات الأسطح شديدة اللمعان أو العاكسة من إطار واحد فقط. تُنتَج سحابة النقاط من خلال التقاط الكاميرا لشبكة يعرضها جهاز عرض LED. يمكن تركيبه مباشرة على معصم الروبوت؛ ويوفر مجال الرؤية القابل للتعديل حسب مسافات العمل المختلفة استخدامًا متعدد الأغراض دون التقيد بعدد الصناديق أو مواضعها.

| فئة الحجم | هيكل مدمج، تركيب مباشر على معصم الروبوت |
| المدى القريب — المسافة الاسمية | 340 mm |
| المدى القريب — نطاق العمل | 280–480 mm |
| المدى القريب — مجال الرؤية (FOV) | 205 × 205 mm |
| المدى القريب — الدقة الجانبية (XY) | 1.05 mm |
| المدى القريب — عدم يقين العمق (RMS) | 0.25 mm |
| المدى البعيد — المسافة الاسمية | 445 mm |
| المدى البعيد — نطاق العمل | 325–565 mm |
| المدى البعيد — مجال الرؤية (FOV) | 271 × 271 mm |
| المدى البعيد — الدقة الجانبية (XY) | 1.37 mm |
| المدى البعيد — عدم يقين العمق (RMS) | 0.44 mm |
| المدى الموسّع | سيُحدَّد لاحقًا (سيُضاف عند تحديث بيانات الشركة المصنعة) |

| فئة الحجم | هيكل قياسي/كبير، تركيب مباشر على معصم الروبوت |
| المدى القريب — المسافة الاسمية | 460 mm |
| المدى القريب — نطاق العمل | 400–630 mm |
| المدى القريب — مجال الرؤية (FOV) | 275 × 275 mm |
| المدى القريب — الدقة الجانبية (XY) | 1.42 mm |
| المدى القريب — عدم يقين العمق (RMS) | 0.30 mm |
| المدى البعيد — المسافة الاسمية | 600 mm |
| المدى البعيد — نطاق العمل | 450–750 mm |
| المدى البعيد — مجال الرؤية (FOV) | 395 × 395 mm |
| المدى البعيد — الدقة الجانبية (XY) | 1.85 mm |
| المدى البعيد — عدم يقين العمق (RMS) | 0.50 mm |
| المدى الموسّع — المسافة الاسمية | 730 mm |
| المدى الموسّع — نطاق العمل | 480–860 mm |
| المدى الموسّع — مجال الرؤية (FOV) | 434 × 434 mm |
| المدى الموسّع — الدقة الجانبية (XY) | 2.25 mm |
| المدى الموسّع — عدم يقين العمق (RMS) | 0.80 mm |
يُفضَّل استخدامه في كل تطبيق يوفر فيه التركيب على معصم الروبوت ميزة: فحص القطع الكبيرة عن قرب، واكتشاف موضع الأجسام في مناطق مختلفة ضمن نطاق وصول الروبوت، والملاحة الروبوتية، والتحكم بالروبوت المعتمد على الرؤية الآلية.
تستخدم سلسلة Mini، وهي جزء من عائلة مستشعرات SCAPE ثلاثية الأبعاد من نوع hand-eye، مصدر ليزر قويًا يتميز بمقاومة عالية للضوء المحيط. يتيح تصميمها المتين والمدمج والخفيف التركيب المباشر على معصم الروبوت، مما يجعلها مناسبة للمهام عالية الدقة مثل التوجيه والإمساك واكتشاف موضع اللحام. يوفر مجال الرؤية الواسع ضمن نطاق وصول الروبوت مرونة عالية للأنظمة المتكاملة دون التقيد بعدد الصناديق أو مواضعها.

| الأبعاد (عرض×عمق×ارتفاع) | 120 × 100 × 55 mm |
| الوزن | 0.78 kg |
| خط القاعدة (Baseline) | 80 mm |
| نطاق العمل | 400–700 mm |
| مجال الرؤية القريب | 400 × 350 mm @ 400 mm |
| مجال الرؤية البعيد | 700 × 600 mm @ 700 mm |
| تباعد النقاط (سحابة النقاط) | 0.47 mm @ 500 mm |
| وضع التعريض الضوئي (كاميرا العمق) | Global shutter |
| الدقة — Z | < %0.1 |
| الدقة — X/Y | < %0.5 |
| الدقة | 1280 × 1024 piksel |
| زمن المسح (النموذجي) | 0.7–1.1 sn |
| صيغة إخراج البيانات | سحابة النقاط — wrl, obj, pcd, ply |
| API | C++, C# |
| نظام التشغيل | Windows 10/11 |
| واجهة العتاد | Hirose 8pin, Ethernet |
| درجة حرارة التشغيل | 0–40 °C |
| درجة حرارة التخزين | −20–70 °C |
| الرطوبة النسبية | %20–80 RH |
| فئة الحماية | IP65 |
| دخل الطاقة | PoE |
| استهلاك الطاقة | 16 W |

| الأبعاد (عرض×عمق×ارتفاع) | 165 × 115 × 49 mm |
| الوزن | 1.03 kg |
| خط القاعدة (Baseline) | 125 mm |
| نطاق العمل | 400–700 mm |
| مجال الرؤية القريب | 400 × 350 mm @ 400 mm |
| مجال الرؤية البعيد | 700 × 620 mm @ 700 mm |
| زاوية رؤية الكاميرا الملونة | H: 66° / V: 53.6° |
| تباعد النقاط (سحابة النقاط) | 0.47 mm @ 500 mm |
| وضع التعريض الضوئي | العمق: مصراع عام (Global shutter) · الألوان: مصراع متدحرج (Rolling shutter) |
| الدقة — Z / X-Y | < %0.1 / < %0.5 |
| الدقة — العمق | 1280 × 1024 piksel |
| الدقة — الكاميرا الملونة | 3600 × 2800 piksel |
| زمن المسح (النموذجي) | 0.7–1.1 sn |
| محاذاة RGB-D | متوفر |
| صيغة إخراج البيانات | العمق، سحابة النقاط (wrl/obj/pcd/ply)، صورة الكاميرا الملونة |
| API | C++, C#, Python, Halcon |
| نظام التشغيل | Windows 10/11, Ubuntu 16.04/18.04/20.04 |
| واجهة العتاد | PoE IEEE 802.3at · Ethernet M12 X-CODE, GigE, IEEE1588 |
| درجة حرارة التشغيل / التخزين | 0–40 °C / −20–70 °C |
| الرطوبة النسبية | %20–80 RH |
| فئة الحماية | IP65 |
| دخل / استهلاك الطاقة | PoE / 16 W |

| الأبعاد (عرض×عمق×ارتفاع) | 165 × 115 × 49 mm |
| الوزن | 1.03 kg |
| خط القاعدة (Baseline) | 125 mm |
| نطاق العمل | 380–1000 mm |
| مجال الرؤية القريب | 300 × 250 mm @ 380 mm |
| مجال الرؤية البعيد | 650 × 640 mm @ 1000 mm |
| زاوية رؤية الكاميرا الملونة | H: 56.8° / V: 44.7° |
| تباعد النقاط (سحابة النقاط) | 0.33 mm @ 500 mm |
| وضع التعريض الضوئي | العمق: مصراع عام (Global shutter) · الألوان: مصراع متدحرج (Rolling shutter) |
| الدقة — Z / X-Y | < %0.1 / < %0.5 |
| الدقة — العمق | 1280 × 1024 piksel |
| الدقة — الكاميرا الملونة | 3000 × 2280 piksel |
| زمن المسح (النموذجي) | 0.7–1.1 sn |
| محاذاة RGB-D | متوفر |
| صيغة إخراج البيانات | العمق، سحابة النقاط (wrl/obj/pcd/ply)، صورة الكاميرا الملونة |
| API | C++, C#, Python, Halcon |
| نظام التشغيل | Windows 10/11, Ubuntu 16.04/18.04/20.04 |
| واجهة العتاد | PoE IEEE 802.3at · Ethernet M12 X-CODE, GigE, IEEE1588 |
| درجة حرارة التشغيل / التخزين | 0–40 °C / −20–70 °C |
| الرطوبة النسبية | %20–80 RH |
| فئة الحماية | IP65 |
| دخل / استهلاك الطاقة | PoE / 16 W |
تستخدم جميع الطرازات مصدر ليزر أزرق بطول موجي 447 نانومتر وتنتج حتى 1.3 مليون نقطة في الثانية. يتميز طراز Mini Pro-700 بحجمه المدمج للغاية للمسح عن قرب؛ بينما يضم طرازا Mini Pro C-700 وC-1000 كاميرا ملونة ويختلفان في حجم المسح.
صُممت سلسلة Pro للتركيب الثابت (العلوي) فوق مشهد العمل، وتُقدَّم بخيارين مختلفين من الحجم. تتميز بنية المسح الثنائي العين (binocular) في المهام التي تتطلب ميزة الرؤية من زوايا متعددة مثل التقاط القطع من الصناديق. ولأن التصميم الثابت لا يتطلب انتظار الروبوت أثناء جمع البيانات، فإنه يوفر زمن دورة أقصر مقارنة بالماسحات المركّبة على معصم الروبوت — وفي بعض التطبيقات يمكن مسح صندوقين جنبًا إلى جنب. تعزز الكاميرا الملونة تمييز الأجسام، وتتيح فحص السطح، وتضيف رسم خرائط النسيج (texture) إلى جانب البيانات الهندسية.

| الأبعاد (عرض×عمق×ارتفاع) | 480 × 148 × 65 mm |
| الوزن | 3.7 kg |
| خط القاعدة (Baseline) | 400 mm |
| نطاق العمل | 1326–2800 mm |
| النطاق الموسّع | 2800–4000 mm |
| مجال الرؤية القريب | 1100 × 900 mm @ 1326 mm |
| مجال الرؤية البعيد | 2100 × 1800 mm @ 2800 mm |
| زاوية رؤية الكاميرا الملونة | H: 65.6° / V: 51.6° |
| وضع التعريض الضوئي | تدرج رمادي: مصراع عام · الألوان: مصراع متدحرج |
| الدقة — Z / X-Y | < %0.1 / < %0.5 |
| الدقة — العمق | 1624 × 1240 piksel |
| الدقة — الكاميرا الملونة | 3264 × 2464 piksel |
| معدل الإطارات (العمق) | حتى 1.5 إطار/ثانية |
| محاذاة RGB-D | متوفر |
| API | C++, C#, Python, Halcon |
| نظام التشغيل | Windows 10/11, Ubuntu 16.04/18.04/20.04 |
| واجهة العتاد | Hirose 8pin (12–30 VDC) · Ethernet M12 X-CODE, GigE, IEEE1588 |
| المؤشر | 3 LED |
| درجة حرارة التشغيل / التخزين | 0–40 °C / −20–70 °C |
| الرطوبة النسبية | %20–80 RH |
| فئة الحماية | IP65 |
| دخل / استهلاك الطاقة | 24 VDC ≥2A / 48 W |
| الشهادات | CE / FCC · فئة أمان الليزر 3R |

| الأبعاد (عرض×عمق×ارتفاع) | 480 × 148 × 68 mm |
| الوزن | 3.74 kg |
| خط القاعدة (Baseline) | 400 mm |
| نطاق العمل | 1100–3500 mm |
| النطاق الموسّع | 3500–4900 mm |
| مجال الرؤية القريب | 1050 × 1000 mm @ 1100 mm |
| مجال الرؤية البعيد | 3200 × 3100 mm @ 3500 mm |
| زاوية رؤية الكاميرا الملونة | H: 75° / V: 60° |
| وضع التعريض الضوئي | تدرج رمادي: مصراع عام · الألوان: مصراع متدحرج |
| الدقة — Z / X-Y | < %0.1 / < %0.5 |
| الدقة — العمق | 1624 × 1240 piksel |
| الدقة — الكاميرا الملونة | 3248 × 2480 piksel |
| معدل الإطارات (العمق) | حتى 1.5 إطار/ثانية |
| محاذاة RGB-D | متوفر |
| API | C++, C#, Python, Halcon |
| نظام التشغيل | Windows 10/11, Ubuntu 16.04/18.04/20.04 |
| واجهة العتاد | Hirose 8pin (12–30 VDC) · Ethernet M12 X-CODE, GigE, IEEE1588 |
| المؤشر | 3 LED |
| درجة حرارة التشغيل / التخزين | 0–40 °C / −20–70 °C |
| الرطوبة النسبية | %20–80 RH |
| فئة الحماية | IP65 |
| دخل / استهلاك الطاقة | 24 VDC ≥2A / 48 W |
| الشهادات | CE / FCC · فئة أمان الليزر 3R |
مناسب لالتقاط القطع من الصناديق، واكتشاف الأجسام (تقدير الوضعية)، وتفريغ/تكديس المنصات، والتطبيقات واسعة النطاق. وبفضل قدرته على المسح من المساحات الصغيرة إلى الكبيرة جدًا، يُفضَّل طراز Pro C-XL خاصة في التطبيقات ذات الأسطح الكبيرة.
صُممت سلسلة Ultra أحادية العين للتركيب الثابت، وتوفر بيانات سحابة نقاط عالية الدقة ومنخفضة الضوضاء. تمنع آلية المصراع المدمجة تسرب ضوء الإسقاط خارج المشهد، مما يحافظ على جودة البيانات. وبفضل تصميمها الثابت الذي لا يتطلب انتظار الروبوت أثناء جمع البيانات، يمكن تقليل زمن الدورة إلى ثانية واحدة.

| الأبعاد (عرض×عمق×ارتفاع) | 647 × 165 × 78 mm |
| الوزن | 2.49 kg |
| خط القاعدة (Baseline) | 550 mm |
| نطاق العمل | 1057–2070 mm |
| مجال الرؤية القريب | 800 × 700 mm @ 1057 mm |
| مجال الرؤية البعيد | 1700 × 1400 mm @ 2070 mm |
| وضع التعريض الضوئي (العمق) | Global shutter |
| الدقة — Z / X-Y | < %0.1 / < %0.5 |
| الدقة (Z / العمق) | 1624 × 1240 piksel |
| زمن المسح (النموذجي) | 0.9–1.5 sn |
| صيغة إخراج البيانات | العمق، سحابة النقاط — wrl, obj, pcd, ply |
| API | C++, C#, Python, Halcon |
| نظام التشغيل | Windows 10/11, Ubuntu 16.04/18.04/20.04 |
| واجهة العتاد | Hirose 8pin (12–30 VDC) · Ethernet M12 X-CODE, GigE, IEEE1588 |
| درجة حرارة التشغيل / التخزين | 0–40 °C / −20–70 °C |
| الرطوبة النسبية | %20–80 RH |
| فئة الحماية | IP65 |
| دخل / استهلاك الطاقة | 24 VDC ≥2A / 35 W |
| الشهادات | CE / FCC · فئة أمان الليزر 3R |

| الأبعاد (عرض×عمق×ارتفاع) | 966 × 165 × 80 mm |
| الوزن | 2.95 kg |
| خط القاعدة (Baseline) | 860 mm |
| نطاق العمل | 1521–3800 mm |
| مجال الرؤية القريب | 1300 × 1000 mm @ 1521 mm |
| مجال الرؤية البعيد | 2600 × 2500 mm @ 3800 mm |
| وضع التعريض الضوئي (العمق) | Global shutter |
| الدقة — Z / X-Y | < %0.1 / < %0.5 |
| الدقة (Z / العمق) | 2048 × 1536 piksel |
| زمن المسح (النموذجي) | 0.9–1.5 sn |
| صيغة إخراج البيانات | العمق، سحابة النقاط — wrl, obj, pcd, ply |
| API | C++, C#, Python, Halcon |
| نظام التشغيل | Windows 10/11, Ubuntu 16.04/18.04/20.04 |
| واجهة العتاد | Hirose 8pin (12–30 VDC) · Ethernet M12 X-CODE, GigE, IEEE1588 |
| درجة حرارة التشغيل / التخزين | 0–40 °C / −20–70 °C |
| الرطوبة النسبية | %20–80 RH |
| فئة الحماية | IP65 |
| دخل / استهلاك الطاقة | 24 VDC ≥2A / 35 W |
| الشهادات | CE / FCC · فئة أمان الليزر 3R |
مناسب لمجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك التقاط القطع عالي الدقة، واكتشاف الأجسام، واستخراج بيانات العمق، والفحص الصناعي، وتوجيه الآلات. يوفر إمكانية المسح من المساحات المتوسطة إلى الكبيرة جدًا.